المناهج لفرع العلوم الاساسية
تاريخ النشر : 2018-03-27 21:38:04
عدد المشاهدات : 2926
تاريخ النشر : 2018-03-27 21:38:04
عدد المشاهدات : 2926
المناهج الدراسية لفرع العلوم الاساسية
| المرحلة الاولى / الفصل الاول | |||||
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | اسم المدرس | ملاحظات |
| 1 | علم التشريح | 4 | 3 نظري | م.د.وصفي ظاهر عبد علي | |
| 2 عملي | م.د.وصفي ظاهر عبد علي + دينا حامد | ||||
| 2 | انكليزي | 2 | 1 نظري | ||
| 2 عملي | |||||
| 3 | علم الحاسبات | 2 | 1 نظري | م. لؤي عبد الواحد شهاب | |
| 2 عملي | م. لؤي عبد الواحد شهاب | ||||
| المرحلة الاولى / الفصل الثاني | |||||
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | اسم التدريسي | الملاحظات |
| 1 | الكيمياء الحياتية | 4 | 3 نظري | م.م. عبد المهدي غالب | |
| 2 عملي | م. فرحان لايذ | ||||
| 2 | علم الفسلجة | 4 | 3 نظري | ا.د. محفوظ فالح حسن | |
| 2 عملي | م.د. وصفي ظاهر عبد علي | ||||
| 3 | انكليزي | 2 | 1 نظري | م.م. محمد طالب عاشور | محاضر خارجي |
| 2 عملي | م.م.محمد طالب عاشور | ||||
| 4 | علم الحاسبات | 2 | 1 نظري | م. لؤي عبدالواحد شهاب | |
| 2 عملي | م. لؤي عبدالواحد شهاب | ||||
| المرحلة الثانية / الفصل الاول | |||||
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | اسم المدرس | الملاحظات |
| 1 | علم الادوية | 2 | 2 نظري | م. عطور طالب | |
| 2 | احياء مجهرية | 3 | 2 نظري | أ.م.د.عبدالامير عبد الله + م.د.صبا عدنان + م.د.زينب علك | |
| 2 عملي |
م.د. زينب علك + م.د. صبا عدنان + م.م.خلود عبدالكريم + م.م.نور جبار + م.م.عبد المطلب عبد الله |
||||
| 3 | انكليزي | 2 | 1 نظري | ||
| 2 عملي | |||||
| 4 | علم الحاسبات | 2 | 1 نظري | م.م. محمد مونس اسماعيل | |
| 2 عملي | م.م. محمد مونس اسماعيل | ||||
| المرحلة الثانية / الفصل الثاني | |||||
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | اسم المدرس | الملاحظات |
| 1 | فسلجة مرضية | 2 | 2 نظري | م.د. وصفي ظاهر عبد علي | |
| 2 | احياء مجهرية | 3 | 2 نظري | أ.د.نائل حسين علي + أ.م.د.عبدالامير عبد الله + م.د.صبا عدنان | |
| 2 عملي |
م.د. زينب علك + م.د. صبا عدنان + م.م.خلود عبدالكريم + م.م.نور جبار + م.م.عبد المطلب عبد الله |
||||
| 3 | انكليزي | 2 | 1 نظري | م.م. محمد طالب عاشور | محاضرخارجي |
| 2 عملي | م.م. محمد طالب عاشور | ||||
| 4 | علم الحاسبات | 2 | 1 نظري | م.م. محمد مونس اسماعيل | |
| 2 عملي | م.م. محمد مونس اسماعيل | ||||
| المرحلة الثالثة / الفصل الثاني | |||||
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | اسم المدرس | الملاحظات |
| 1 | الاحصاء الحيوي | 2 | 2 نظري | أ.د. محفوظ فالح حسن | |